en
| Category | Price | Commission | |
|---|---|---|---|
| Sale | ≤ 5000 € | 20.00 % | 20% avec un minimun de 5000€ |
| Sale | 50000 ~ 100000 € | 12.00 % | |
| Sale | 100001 ~ 160000 € | 10.00 % | |
| Sale | 160001 ~ 260000 € | 10.00 % | |
| Sale | 260001 ~ 360000 € | 10.00 % | |
| Sale | 360001 ~ 500000 € | 10.00 % | |
| Sale | 500001 ~ 900000 € | 8.00 % | |
| Sale | 900001 ~ 2000000 € | 7.00 % | plus de 2000001 7% |
| Rental | 8.00 € | /m2 Frais dossier, visite et bail | |
| Rental | 3.00 € | /m2frais état des lieux |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.