fr
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 5000 € | 20.00 % | 20% avec un minimun de 5000€ |
Vente | 50000 ~ 100000 € | 12.00 % | |
Vente | 100001 ~ 160000 € | 10.00 % | |
Vente | 160001 ~ 260000 € | 10.00 % | |
Vente | 260001 ~ 360000 € | 10.00 % | |
Vente | 360001 ~ 500000 € | 10.00 % | |
Vente | 500001 ~ 900000 € | 8.00 % | |
Vente | 900001 ~ 2000000 € | 7.00 % | plus de 2000001 7% |
Location | 8.00 € | /m2 Frais dossier, visite et bail | |
Location | 3.00 € | /m2frais état des lieux |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.